- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN упаковка
Pkg Removal Update 15/Apr/2020.pdfPCN устаревание/ EOL
SFH 2701 EOL 2/Nov/2020.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $0.622 | $0.62 |
| 10+ | $0.622 | $6.22 |
| 30+ | $0.622 | $18.66 |
| 200+ | $0.239 | $47.80 |
| 500+ | $0.23 | $115.00 |
| 1000+ | $0.226 | $226.00 |
Технические характеристики SFH 2701
Технические спецификации OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2701, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2701
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | OSRAM Opto (ams OSRAM) | |
| длина волны | 820nm | |
| Напряжение питания - DC Reverse (Vr) (Макс) | 15 V | |
| Угол обзора | 120° | |
| Спектральный диапазон | 400nm ~ 1050nm | |
| Серии | - | |
| @ Нм Чувствительность | 0.5 A/W @ 780nm | |
| Время отклика | 2ns |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Упаковка / | 2-SMD, No Lead | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| Диод Тип | PIN | |
| Ток - Dark (Typ) | 50pA | |
| Цвет - Enhanced | - | |
| Активная область | 0.36mm² |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Достичь статуса | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и OSRAM Opto (ams OSRAM) SFH 2701.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | SFH 2711 A01 | SFH 2716 A01 | SFH 2700 FA A01 | SFH 2700 A01 |
| производитель | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Цвет - Enhanced | - | - | - | - |
| Угол обзора | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Напряжение питания - DC Reverse (Vr) (Макс) | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| длина волны | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Активная область | - | - | - | - |
| Время отклика | - | - | - | - |
| Спектральный диапазон | - | - | - | - |
| Ток - Dark (Typ) | - | - | - | - |
| @ Нм Чувствительность | - | - | - | - |
| Диод Тип | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных SFH 2701 PDF и документацию OSRAM Opto (ams OSRAM) для SFH 2701 - OSRAM Opto (ams OSRAM).
SFH 2706OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 2713OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIPLED
SFH 250VOSRAM Opto (ams OSRAM)OPTICAL PHOTODIODE RADIAL
SFH 2716 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2705OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 2700 FA A01OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2700 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2505 FA-ZAnalog Devices Inc.R5F51305BDFP#50 - Microcontrolle
SFH 2700OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2700 FAOSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2711OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2711 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2504 AN23OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 900NMВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |
Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.